Гарантируем лучшую стоимость! Нашли дешевле снизим цену!
Цена: по запросу! Тел. 8 (495) 255-11-02.
Каталог Онлайн заказ КонтактыТехнические характеристики ИБП HIDEN KC906S
Мощность (кВА/кВт) | 6 / 5,4 | |
Вход | ||
Фазность | 1 фаза +заземление | |
Напряжение, В | 220/230/240 | |
Диапазон напряжений, В | 120-276 | |
Диапазон частот, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц | |
Коэффициент мощности | ≥0.99 | |
Искажения тока, THDi | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузке) | |
Диапазон напряжений байпаса, В |
Макс. 220В +25% (опционально +10%, +15%, +20%); 230В: +20% (опционально +10%, +15%) 240В: +15% (опционально +10%) Мин. -45% (опционально -20%, -30%) |
|
Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом | |
Совместная работа с генератором | Поддерживается | |
Выход | ||
Фазность | 1 фаза +заземление | |
Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | |
Коэффициент мощности | 0.9 | |
Стабильность напряжения | ±1% | |
Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) | |
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ±0.1 | |
Крест-фактор | 3:1 | |
Искажения напряжения, THD | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке | |
Форма сигнала | Синусоидальный сигнал | |
Эффективность | ≥94% | |
Батарея | ||
Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 | |
Встроенные АКБ | 12В / 9Ач | |
Время восстановления до 90%, ч | 8-10 | |
Зарядный ток, А | 1 | |
Время переключения | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. | |
Защита | ||
Перегрузка | От сети | 105%-110% — 1 час; 110%-125% — 10мин; 125%-150% — 1 мин; >150% 0 сек |
На байпасе | Автомат защиты 40 А | |
Короткое замыкание | Защитное отключение | |
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение | |
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | |
Самодиагностика | При включении и программно | |
EPO (опционально) | Отключение | |
АКБ | Технология Advanced Battery Management | |
Подавление шума | Соответствует EN62040-2 | |
Индикация и Дисплей | ||
Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |
Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, Режим работы от АКБ, Режим ECO, Режим байпаса, Низкий заряд АКБ, АКБ неисправна, Перегрузка, Ошибка ИБП | |
Показание на ЖКИ | Входное напряжение, Входная частота, Выходное напряжение, Выходная частота, Уровень нагрузки Напряжение батареи, Внутренняя температура, Время автономии | |
Технические данные | ||
Габариты (ШхГхВ), мм | 197 х 460 х 720 | |
Вес, кг | 60 | |
Входные разъемы | Клеммная колодка | |
Выходные разъемы | Клеммная колодка | |
Интерфейсы |
Стандартно: USB и RS232 Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта |
|
Общая информация | ||
Температура эксплуатации, 0С | 0-40 | |
Температура хранения, 0С | -25 – +55 | |
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации | |
Высота над уровнем моря, м | < 1500м | |
Уровень шума, Дб | <55 (на расстоянии 1м) | |
Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |
При покупки ИБП HIDEN KC906S в компании «Мед-Электро» гарантируем лучшую цену на рынке
Так же изготовленный ИБП HIDEN KC906S будет иметь индивидуальный номерной паспорт изделия, а так же все необходимые сертификаты соответствия.
Имеется возможность отправить готовый ИБП HIDEN KC906S к адресу заказчика, напрямую со склада завода- изготовителя, что существенно сократит срок поставки.