Гарантируем лучшую стоимость! Нашли дешевле снизим цену!
Цена: по запросу! Тел. 8 (495) 255-11-02.
Каталог Онлайн заказ КонтактыТехнические характеристики ИБП Hiden Expert UDC9202S
Вход | |
Холодный старт | Наличие, по умолчанию частота настроена на 50Hz |
Диапазон входного напряжения | 110VAC~288VAC |
Зависимость нижнего порога входного напряжения от нагрузки | 100% нагрузка@>176VAC |
80% нагрузка@>154VAC | |
70% нагрузка@>132VAC | |
50% нагрузка@>110VAC | |
Фазность | одна фаза вход/одна фаза выход |
Напряжения перехода в батарейный режим | (200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC) |
нижний порог перехода | 110VAC |
нижний порог восстановления | 121VAC |
верхний порог перехода | 288VAC |
верхний порог восстановления | 281VAC |
Ток | 4.8A |
Входной коэффициент мощности | ≥0.97 |
Диапазон входной частоты | 40~70Hz |
Выход | |
Мощность (KVA) | 1 |
Мощность (kW) | 0.9 (0.8 для 200VAC/208VAC) |
Выходное напряжение | Синусоидальный выходной сигнал |
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240VAC |
Отклонение напряжения | ± 1 % |
Искажение напряжения | ≤2% THD, линейная нагрузка |
≤ 5.5% THD, не линейная нагрузка | |
Выходная частота | |
Диапазон синхронизации | ±5Hz по умолчанию |
батарейный режим | (50±0.1) Hz по умолчанию |
Время переключения | |
On-line — АКБ | 0 |
Инвертер — Байпас | 2ms |
Эффективность | |
-On-line режим (АКБ полностью заряжены) | 89% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке |
-ECO режим | 94,00% |
— Батарейный режим | 83% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке |
Перегрузочная способность (инвертер) | 105%~130%: переключение на байпас через 1 мин. |
150%: переключение на байпас через 30 сек. | |
Перегрузочная способность (режим АКБ) | 105%~130%:отключение через 10 сек. |
150%:отключение через 5 сек. | |
Перегрузочная способность (байпасс) | <130%: длительная работа |
>130%~<150%:отключение через 10 мин. | |
>150%~<180%:отключение через 5 сек. | |
Крест-фактор | 3:01 |
АКБ | |
Тип | 12VDC/7Ah |
Количество | 3 |
Напряжение на DC шине | 36VDC |
Напряжение разряда АКБ | 33VAC~35VDC в зависимости от нагрузки |
Зарядное устройство | |
Напряжение заряда | Плавающее:40.5VDC/повышенное :41.4VDC |
Зарядный ток (max) | 1A |
Время заряда | 8 часов до 90% |
Ток утечки | <1mA |
Органы управления и коммуникации | |
Дисплей | LED+LCD |
Предупреждение | Два коротких, затем один длинный звуковой сигнал |
Ошибка | Продолжительный звуковой сигнал |
Интерфейсы | Smart RS232, B-type USB port |
Опции | DB9, сухие контакты, SNMP |
Уровень шума (1 метр) | <43dB@<60%нагрузка,<47dB@>60%нагрузка |
Габариты | |
Ш╳Г╳В (mm) | 144*353*228/144*364*228(max) |
Ш╳Г╳В (mm) Упаковка | 240*448*320 |
Вес (Кг.) | 12 |
Вес с упаковкой (Кг.) | 13 |
Цвет | черный |
При покупки ИБП Hiden Expert UDC9202S в компании «Мед-Электро» гарантируем лучшую цену на рынке
Так же изготовленный ИБП Hiden Expert UDC9202S будет иметь индивидуальный номерной паспорт изделия, а так же все необходимые сертификаты соответствия.
Имеется возможность отправить готовый ИБП Hiden Expert UDC9202S к адресу заказчика, напрямую со склада завода- изготовителя, что существенно сократит срок поставки.